DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.931,740,66
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,65 -1,26 18:05:11
  • SAHOL 86,05 0,00 18:09:41
  • SAMAT 22,20 -4,23 18:10:01
  • SANEL 28,24 -1,74 18:09:36
  • SANFM 16,85 -1,17 18:08:01
  • SANKO 25,82 -4,37 18:09:16
  • SARKY 12,87 -0,69 18:10:01
  • SASA 3,60 -4,00 18:09:52
  • SAYAS 49,94 4,04 18:05:11
  • SDTTR 188,00 -2,69 18:10:01
  • SEGMN 23,78 1,71 18:10:01
  • SEGYO 4,77 1,71 18:10:01
  • SEKFK 8,11 -0,98 18:08:38
  • SEKUR 15,03 -1,25 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,90 2,21 18:05:11
  • SELGD 83,00 1,22 18:10:01
  • SELVA 2,33 -1,69 18:10:01
  • SERNT 9,59 -1,24 18:08:11
  • SEYKM 7,19 -0,96 18:05:11
  • SILVR 19,38 -2,32 18:09:33
  • SISE 36,30 -0,49 18:10:01
  • SKBNK 7,39 7,10 18:10:01
  • SKTAS 3,23 -3,29 18:08:01
  • SKYLP 129,80 -2,04 18:10:01
  • SKYMD 13,22 -2,07 18:10:01
  • SMART 24,82 -1,12 18:05:10
  • SMRTG 26,52 -0,15 18:10:01
  • SMRVA 228,00 9,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,58 -0,22 18:09:50
  • SNICA 4,29 -1,38 18:10:01
  • SNKRN 205,00 -7,82 18:10:01
  • SNPAM 22,40 -2,61 18:09:22
  • SODSN 108,00 -3,40 18:10:01
  • SOKE 11,74 -1,92 18:10:01
  • SOKM 35,10 -1,02 18:09:54
  • SONME 114,30 -3,95 18:05:11
  • SRVGY 3,23 0,00 18:05:09
  • SUMAS 295,00 -0,84 18:09:09
  • SUNTK 49,10 2,29 18:10:01
  • SURGY 46,34 0,74 18:10:01
  • SUWEN 10,36 1,77 18:10:01